

DY500 專業後級功放
產品型號:DY350、DY450、DY550、DY650、DY850
應用領域:會議室、多功能報告廳、體育場館、酒吧、慢搖吧、KTV、劇院
產品特性:
1、 具有立體聲、並聯、橋接三種模式選擇;
2、 具有直流保護、過載保護、短路保護、過熱保護、壓限保護、軟啟動保護,機器性能更安全;
3、 采用大量高精度的SMD器件,自動化生產工藝,產品可靠性更高;
4、 采用高效率的環形變壓器,具備磁屏蔽層,有效抗幹擾;
5、 三級H類線路設計,高效體積小;
6、 自動變速風扇,優化的散熱羞羞视频软件APP,使得機器性能更穩定;
- 產品參數
| 型號MODEL | DY350 | DY450 | DY550 | DY650 | DY850 | ||||||
| 額定功率1KHz, 0.5% THD+N | 立體聲8Ω | 2×350W | 2×450W | 2×550W | 2×650W | 2×550W | |||||
| 立體聲4Ω | 2×500W | 2×800W | 2×900W | 2×1000W | 2×1500W | ||||||
| 橋接單聲道模式 8Ω | 900W | 1500W | 1800W | 
 | 
 | ||||||
| 頻率響應(1W) | 20Hz-20kHz,+1/-1dB | ||||||||||
| 總諧波失真(THD) | ≤0.1% | ||||||||||
| 阻尼係數 | ≥150:1 | ≥180:1 | ≥200:1 | ≥220:1 | ≥220:1 | ||||||
| 轉換速率 | 25V/us | 25V/us | 30V/us | 35V/us | 35V/us | ||||||
| 電壓放大倍數(0.775V) | 63 | 81 | 96 | 110 | 120 | ||||||
| 信噪比(A計權) | ≥100dB | ||||||||||
| 輸入靈敏度(額定功率8ohms) | 0.775V or 1.4V | ||||||||||
| 輸入阻抗(額定) | 20k ohms(平衡)/10k ohms(非平衡) | ||||||||||
| 分離度 | ≥65dB | ||||||||||
| 輸入共模抑製比 | 60dB | ||||||||||
| 輸入連接器 | 每通道一路平衡XLR | ||||||||||
| 輸出連接器(揚聲器連接接口) | 每通道4-POLE Speakon | ||||||||||
| 壓縮比 | 20:1 | ||||||||||
| 電源 | AC 220V 50-60Hz | ||||||||||
| 機箱尺寸(WxHxD) | 483mm×88mm×339mm | 483mm×88mm×405mm | |||||||||
| 淨重 | 18kg | 21kg | 23kg | 26kg | 35kg | ||||||




